中国沿海(散货)运价指数
上海航运交易所 2008年9月3日 发布
[编委会委员单位名单]
[指数简介]
  市场运价
(元/吨)
本周指数
与 上周 比
涨跌(%)
综合指数   1847.03 -4.16%
原油:   1486.55 0.00%
宁波 - 南京(2-3万dwt): 58 1642.64 0.00%
舟山 - 南京(2-3万dwt): 57 1497.78 0.00%
广州 - 南京(2-3万dwt): 99 1512.83 0.00%
成品油:   1256.41 0.00%
大连 - 上海(2万dwt): 75 / 65 1121.9 0.00%
大连 - 广州(2万dwt): 154 / 116 1227.45 0.00%
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 120 / 94 1413.74 0.00%
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 175 / 120 1427.6 0.00%
金属矿石:   1572.44 0.89%
北仑 - 上海(2-3万dwt): 23 1731.41 0.00%
北仑 - 南通(2-3万dwt): 29 1598.03 3.06%
青岛 - 张家港(1万dwt): 57 1538.18 0.00%
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 29 1483.3 0.00%
粮食:   1477.64 -1.40%
大连 - 广州(2万dwt): 80 1443.6 -2.04%
营口 - 深圳(2万dwt): 85 1557.07 0.00%
煤炭:   2221.07 -5.88%
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 90 2335.36 -9.14%
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 66 2776.66 -6.09%
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 61 1937.5 -6.42%
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 68 2442.28 -2.94%
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 72 1586.09 -17.20%
天津 - 南通(0.5万dwt): 67 2114.93 -2.68%
天津 - 宁波(0.5万dwt): 60 1903.18 -2.77%
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 60 2057.79 -4.87%
注: (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油
  (2)()内为参考船型